30. Seniorenturnier um den Ernst-Walldorf-Wanderpokal am 24.08.2019 und 25.08.2019 Trio-Turnier mit separater Einzelwertung
Aktuelle Meldeliste (17.08.2019)
Ergebnisse Trio - Herren:
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
24024 | Schöneberg, Frank | 200,29 | 0 | 233 | 214 | 160 | 168 | 775 | 0 | 775 | |
32003 | Korte, Uwe | 205,07 | 0 | 171 | 218 | 210 | 214 | 813 | 0 | 813 | |
20477 | Metz, Alfred | 207,19 | 0 | 224 | 258 | 214 | 245 | 941 | 0 | 941 | 2529 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20299 | Okunowski, Siegfried | 188,14 | 9 | 156 | 214 | 186 | 168 | 724 | 36 | 760 | |
20418 | Basner, Werner | 189,07 | 9 | 177 | 186 | 214 | 190 | 767 | 36 | 803 | |
24709 | Fühner, Karl-Heinz | 179,14 | 17 | 214 | 191 | 167 | 201 | 773 | 68 | 841 | 2404 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20086 | Hermanns, Udo | 186,72 | 11 | 192 | 146 | 190 | 171 | 699 | 44 | 743 | |
20178 | Bickmann, Karl-Heinz | 182,05 | 14 | 191 | 202 | 204 | 169 | 766 | 56 | 822 | |
20551 | Keldermann, Klaus | 186,76 | 11 | 191 | 174 | 193 | 211 | 769 | 44 | 813 | 2378 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20152 | Odenthal, Friedrich | 195,65 | 3 | 205 | 184 | 183 | 170 | 742 | 12 | 754 | |
20170 | Diekhoff, Jochen | 193,46 | 5 | 208 | 204 | 177 | 213 | 802 | 20 | 822 | |
20078 | Caspari, Erich | 199,64 | 0 | 242 | 212 | 183 | 147 | 784 | 0 | 784 | 2360 |
0 | |||||||||||
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20556 | Scharder, Hans-Willi | 188,92 | 9 | 180 | 235 | 182 | 179 | 776 | 36 | 812 | |
Kasvakidis | 5 | 171 | 232 | 165 | 194 | 762 | 20 | 782 | |||
20232 | Schrey, Heinrich | 170,73 | 23 | 159 | 157 | 129 | 179 | 624 | 92 | 716 | 2310 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
19078 | Schnabel, Klaus | 169,63 | 24 | 136 | 163 | 136 | 126 | 561 | 96 | 657 | |
32677 | Franke, Michael | 193,09 | 6 | 171 | 204 | 188 | 176 | 739 | 24 | 763 | |
24683 | Oette, Ekkehard | 188,01 | 10 | 170 | 167 | 147 | 220 | 704 | 40 | 744 | 2164 |
Ergebnisse - Trio Damen:
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20056 | Rux, Ingrid | 151,81 | 39 | 184 | 193 | 192 | 162 | 731 | 156 | 887 | |
20077 | Jackel, Barbara | 172,62 | 22 | 168 | 163 | 179 | 197 | 707 | 88 | 795 | |
20220 | Bickmann, Doris | 160,22 | 32 | 156 | 177 | 198 | 171 | 702 | 128 | 830 | 2512 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20268 | Brandhoff, Rita | 172,21 | 22 | 155 | 134 | 129 | 149 | 567 | 88 | 655 | |
20408 | Paech, Elfi | 179,79 | 16 | 168 | 183 | 137 | 185 | 673 | 64 | 737 | |
20145 | Eichhorn, Inge | 171,05 | 23 | 190 | 161 | 147 | 193 | 691 | 92 | 783 | 2175 |
EDV-Nr. | Name | Schnitt | HDC | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt | HDC | Gesamt HDC | Ges. Pin |
20120 | Caspari, Ulla | 171,42 | 23 | 135 | 136 | 159 | 136 | 566 | 92 | 658 | |
20377 | Steil, Renate | 164,99 | 28 | 127 | 146 | 196 | 136 | 605 | 112 | 717 | |
20217 | Diekhoff, Uschi | 168,21 | 25 | 151 | 185 | 148 | 187 | 671 | 100 | 771 | 2146 |
Ergebnisse Einzelwertung:
EDV-Nr | Name | Netto | Brutto | Max | Spalte1 |
20477 | Metz, Alfred | 941 | 941 | 258 | H |
10417 | Heinrich, Gerd-Josef | 816 | 892 | 215 | H |
20056 | Rux, Ingrid | 731 | 887 | 193 | D |
24709 | Fühner, Karl-Heinz | 773 | 841 | 214 | H |
24820 | Schiffers, Birgit | 656 | 836 | 202 | D |
20220 | Bickmann, Doris | 702 | 830 | 198 | D |
20170 | Diekhoff, Jochen | 802 | 822 | 213 | H |
20178 | Bickmann, Karl-Heinz | 766 | 822 | 204 | H |
32003 | Korte, Uwe | 813 | 813 | 218 | H |
20551 | Keldermann, Klaus | 769 | 813 | 211 | H |
20556 | Scharder, Hans-Willi | 776 | 812 | 235 | H |
36594 | Reinsch, Peter | 680 | 808 | 200 | H |
36802 | Schoenmaker, Saskia | 664 | 808 | 204 | D |
20418 | Basner, Werner | 767 | 803 | 214 | H |
20077 | Jackel, Barbara | 707 | 795 | 197 | D |
36800 | Delafonteyne, Yves | 794 | 794 | 215 | H |
20177 | Deppe, Lothar | 767 | 791 | 220 | H |
36051 | Vintens, Liliane | 726 | 790 | 212 | D |
20734 | Lutte, Ulla | 653 | 789 | 197 | D |
20078 | Caspari, Erich | 784 | 784 | 242 | H |
20145 | Eichhorn, Inge | 691 | 783 | 193 | D |
0 | Kasvakidis | 762 | 782 | 232 | H |
36801 | Fatu, Valentin | 779 | 779 | 224 | H |
36804 | van Driel, Rob | 725 | 777 | 212 | H |
36529 | Neßelrath, Ruth | 649 | 777 | 195 | D |
24024 | Schöneberg, Frank | 775 | 775 | 233 | H |
20217 | Diekhoff, Uschi | 671 | 771 | 187 | D |
10418 | Trautner, Roswitha | 631 | 767 | 178 | D |
10665 | Neuhaus, Christel | 540 | 764 | 149 | D |
32677 | Franke, Michael | 739 | 763 | 204 | H |
20299 | Okunowski, Siegfried | 724 | 760 | 214 | H |
20152 | Odenthal, Friedrich | 742 | 754 | 205 | H |
36801 | Fatu, Valentin | 753 | 753 | 214 | H |
20191 | Witt, Angelika | 585 | 745 | 158 | D |
24683 | Oette, Ekkehard | 704 | 744 | 220 | H |
20265 | Selent, Hans | 612 | 744 | 191 | H |
20086 | Hermanns, Udo | 699 | 743 | 192 | H |
20408 | Paech, Elfi | 673 | 737 | 185 | D |
36051 | Vintens, Liliane | 655 | 719 | 168 | D |
20377 | Steil, Renate | 605 | 717 | 196 | D |
20232 | Schrey, Heinrich | 624 | 716 | 179 | H |
36800 | Delafonteyne, Yves | 672 | 672 | 179 | H |
20120 | Caspari, Ulla | 566 | 658 | 159 | D |
19078 | Schnabel, Klaus | 561 | 657 | 163 | H |
20268 | Brandhoff, Rita | 567 | 655 | 155 | D |